Tabela
1. CAMEL PIZZA 20 54 246:80
2. CHARAKTERY 20 52 180:81
3. HURTOWNIA MOTOR. GORDON 20 42 195:111
4. PTM KUJAWY 20 38 132:102
5. NIEBIESKO CZARNI 20 31 150:157
6. ATOS 20 28 140:139
7. RAFMONT 20 24 115:159
8. SIMI SOLEC KUJAWSKI 20 23 97:186
9. NETKOMP 20 16 105:149
Sezon rozpoczęło 12 drużyn
| Zawodnik | Nr | Pozycja | Bramki | Asysty |
| Mirosław Cader | 12 | bramkarz | – | – |
| Michał Dembiński | 1 | bramkarz | – | 5 |
| Łukasz Droździel | 11 | pomocnik | 8 | 2 |
| Tomasz Izajasz | 19 | napastnik | 8 | 6 |
| Adam Baszyński | 22 | obrońca-pomocnik | 5 | – |
| Arek Łonyszyn | 2 | obrońca | 11 | 10 |
| Marek Stankiewicz | 25 | obrońca | 2 | 2 |
| Sławek Munczkowski | 5 | obrońca | 2 | 10 |
| Mikołaj Sierocki | 21 | pomocnik-napastnik | 7 | 6 |
| Piotr Radzikowski | 7 | obrońca | – | 1 |
| Marcin Ruszczak | 15 | obrońca | 1 | 6 |
| Artur Rybiałek | 28 | napastnik | 6 | 3 |
| Michał Kawalerski | 14 | pomocnik | 7 | 2 |
| Sebastian Rybicki | 10 | napastnik | 29 | 6 |
| Kamil Woźny | 3 | obrońca | 4 | 7 |
| Maciej Żarnowski | 24 | pomocnik-napastnik | 2 | – |
