Grupa 3
| Lp | Nazwa drużyny | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Abvergo | 13 | 80:78 | 18 |
| 14 | Etlumaczenia.eu | 13 | 75:95 | 16 |
| 15 | Netkomp | 13 | 66:77 | 15 |
| 16 | Rona Leader | 13 | 56:95 | 12 |
| 17 | ADP Pub Merlin Celtic | 13 | 50:102 | 5 |
| 18 | Mag Haus | 13 | 48:237 | -4 |
| Zawodnik | Nr | Pozycja | Bramki | Asysty |
| Cader Mirosław | 12 | bramkarz | – | – |
| Dembiński Michał | 1 | bramkarz | – | 2 |
| Florek Dawid | 22 | obrońca-pomocnik | 1 | – |
| Izajasz Tomasz | 19 | napastnik | 9 | 2 |
| Kopiński Paweł | 20 | obrońca-pomocnik | 1 | 1 |
| Łonyszyn Arek | 2 | obrońca | 10 | 13 |
| Michalski Sebastian | 25 | obrońca | – | – |
| Munczkowski Sławek | 5 | obrońca | 1 | 2 |
| Oliveros Carlos | 21 | pomocnik-napastnik | 2 | 2 |
| Radzikowski Piotr | 7 | obrońca | – | 1 |
| Ruszczak Marcin | 15 | obrońca | 1 | 3 |
| Rybiałek Artur | 28 | napastnik | – | – |
| Rybicki Sebastian | 10 | napastnik | 23 | 4 |
| Sołdon Mateusz | 3 | obrońca | 2 | – |
| Żarnowski Maciej | 24 | pomocnik-napastnik | 11 | 10 |








