7 miejsce – II liga A.L.H. „Wyżyny”
SKŁAD:
| Imię i nazwisko | Pozycja | Bramki | |
| Łukasz Fijałek | Br | 0 | |
| Mirosław Ceder | Br | 0 | |
| Michał Dembiński | Br | 0 | |
| Krzysztof Konieczny | Ob | 0 | |
| Bartłomiej Chmal | Ob | 3 | |
| Witold Lewosiński | Ob | 0 | |
| Sławek Munczkowski | Ob | 5 | |
| Jarosław Kaniewski | Ob | 16 | |
| Piotr Stężycki | Ob | 6 | |
| Rafał Kitowski | Ob | 3 | |
| Miron Mańkowski | Ob | 0 | |
| Artur Zmudziński | Na | 4 | |
| Kacper Ogor | Na | 1 | |
| Sebastian Rybicki | Na | 12 | |
| Marcin Ruszczak | Na | 2 | |
| Andrzej Bryl | Na | 3 | |
| Grzegorz Taczkowski | Na | 0 |
| A.L.H. (2016/2017) – 2 liga-CAMEL PIZZA gr.6-10 – TABELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
