Grupa 3
| Zawodnik | Nr | Pozycja | Bramki | Asysty |
| Cader Mirosław | 12 | bramkarz | – | – |
| Dembiński Michał | 1 | bramkarz | – | 2 |
| Florek Dawid | 22 | obrońca-pomocnik | 1 | – |
| Izajasz Tomasz | 19 | napastnik | 9 | 2 |
| Kopiński Paweł | 20 | obrońca-pomocnik | 1 | 1 |
| Łonyszyn Arek | 2 | obrońca | 10 | 13 |
| Michalski Sebastian | 25 | obrońca | – | – |
| Munczkowski Sławek | 5 | obrońca | 1 | 2 |
| Oliveros Carlos | 21 | pomocnik-napastnik | 2 | 2 |
| Radzikowski Piotr | 7 | obrońca | – | 1 |
| Ruszczak Marcin | 15 | obrońca | 1 | 3 |
| Rybiałek Artur | 28 | napastnik | – | – |
| Rybicki Sebastian | 10 | napastnik | 23 | 4 |
| Sołdon Mateusz | 3 | obrońca | 2 | – |
| Żarnowski Maciej | 24 | pomocnik-napastnik | 11 | 10 |
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zgoda